Silah türünüze uygun seçeneği seçin. Her birinin miktarları aşağıdadır.
Disassemble
| Silah seviyesi | Mythril Ore of Meltdown | Emerald Ore of Meltdown |
|---|---|---|
| +6 | 18 | 24 |
| +7 / R+1 | 24 | 32 |
| +8 | 145 | 178 |
| R+2 | 38 | 50 |
| R+3 | 60 | 78 |
| R+4 | 94 | 124 |
| R+5 | 120 | 155 |
| R+6 | 160 | 210 |
| R+7 | 220 | 290 |
| R+8 | 300 | 400 |
Disassemble
| Silah seviyesi | Mythril Ore of Meltdown | Emerald Ore of Meltdown |
|---|---|---|
| +6 | 20 | 29 |
| +7 / R+1 | 28 | 37 |
| +8 | 170 | 220 |
| R+2 | 44 | 58 |
| R+3 | 70 | 90 |
| R+4 | 108 | 142 |
| R+5 | 140 | 180 |
| R+6 | 185 | 245 |
| R+7 | 255 | 335 |
| R+8 | 350 | 465 |
Disassemble
| Silah seviyesi | Mythril Ore of Meltdown | Emerald Ore of Meltdown |
|---|---|---|
| +7 / R+1 | 12 | 18 |
| +8 | 28 | 36 |
| R+2 | 16 | 22 |
| R+3 | 20 | 26 |
| R+4 | 23 | 30 |
| R+5 | 30 | 39 |
| R+6 | 40 | 53 |
| R+7 | 55 | 73 |
| R+8 | 75 | 100 |
Mirage Dagger, Glave, Totamic Club, Salamander Staff ve Iron Crossbow. Bunlarda +6 yoktur.