| Bronze | Silver | Gold | DC | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 350 KC | 750 KC | 1500 KC | Switch 3500 KC | Switch 3500 KC |
| EXP | +30% | +60% | +100% | +120% | |
| NP por muerte | +2 | +4 | +6 | +12 | |
| Coste de reparación | -20% | -40% | -60% | -80% | -90% |
| Precio de venta NPC | +10% | +20% | +30% | ||
| EXP perdida al morir | 4% | 3% | 2% | 1% | |
| Tasa de drop | +2% | ||||
| Coins de monstruos | +50% | ||||
| Reinicio gratis de stats, skills, perks y rebirth | Sí | Sí | Sí | Sí |
Switch Premium te deja cambiar entre premium Gold, DC y WAR hasta 4 veces al día: DC para farmear, WAR para PvP y Gold para lo demás.