| Bronze | Silver | Gold | DC | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | 350 KC | 750 KC | 1500 KC | Switch 3500 KC | Switch 3500 KC |
| EXP | +30% | +60% | +100% | +120% | |
| Öldürme başına NP | +2 | +4 | +6 | +12 | |
| Tamir ücreti | -20% | -40% | -60% | -80% | -90% |
| NPC satış fiyatı | +10% | +20% | +30% | ||
| Ölünce kaybedilen EXP | 4% | 3% | 2% | 1% | |
| Düşme oranı | +2% | ||||
| Canavarlardan coin | +50% | ||||
| Ücretsiz stat, skill, perk ve rebirth sıfırlama | Evet | Evet | Evet | Evet |
Switch Premium, Gold, DC ve WAR premium arasında günde 4 kereye kadar geçiş yapmanızı sağlar: kasılmak için DC, PvP için WAR, arası için Gold.