| Bronze | Silver | Gold | DC | WAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | 350 KC | 750 KC | 1500 KC | Switch 3500 KC | Switch 3500 KC |
| EXP | +30% | +60% | +100% | +120% | |
| NP per kill | +2 | +4 | +6 | +12 | |
| Repair cost | -20% | -40% | -60% | -80% | -90% |
| NPC sell price | +10% | +20% | +30% | ||
| EXP lost on death | 4% | 3% | 2% | 1% | |
| Drop rate | +2% | ||||
| Coins from monsters | +50% | ||||
| Free stat, skill, perk and rebirth reset | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switch Premium lets you change between Gold, DC and WAR premium up to 4 times a day: DC for farming, WAR for PvP, Gold for everything in between.